-
इकराम अलाउईअधिक उत्पादों को पुनः खरीदने की तैयारी।
बेकिंग डिस्पोजेबल एल्यूमीनियम खाद्य कंटेनर पर्यावरण के अनुकूल उभरा
उत्पत्ति के प्लेस | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | ZSB |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टन |
पैकेजिंग विवरण | मानक निर्यात समुद्र में चलने योग्य पैकेज, या आवश्यकता के रूप में। *लकड़ी का बक्सा। *लकडी की पट्टिका। |
प्रसव के समय | 8-14 दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 5000000 पीसी |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xइलाज | उभरा | मोटाई | डबल जीरो फॉयल |
---|---|---|---|
गुस्सा | कोमल | अनुकूलन | उपलब्ध |
सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | प्रतीक चिन्ह | स्वनिर्धारित लोगो स्वीकार करें |
प्रक्रिया प्रकार | पल्प मोल्डिंग | परिवहन पैकेज | लकड़ी का बक्सा |
प्रमुखता देना | डिस्पोजेबल एल्यूमीनियम खाद्य कंटेनर,एल्यूमीनियम खाद्य कंटेनर उभरा हुआ,डिस्पोजेबल एल्यूमीनियम कंटेनर उभरा हुआ |
पर्यावरण के अनुकूल डिस्पोजेबल बेकिंग एल्युमिनियम फूड गोल रंगीन कंटेनर
एल्यूमीनियम खाद्य कंटेनर का उत्पाद
एल्यूमीनियम पन्नी कंटेनर, जिसे कई लोगों द्वारा टिन पन्नी बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है, एक धातु कंटेनर है जो खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी सामग्री से बना है।इसका उपयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों, कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों और यहां तक कि सूप उत्पादों की पैकेजिंग और पैकेजिंग के लिए भी किया जा सकता है।
मैंलेटेम नं. | शीर्ष आकार (मिमी) | आधार (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | क्षमता (एमएल) | पैकिंग (पीसी / सीटीएन) | गत्ते का डिब्बा आकार (मिमी) |
डी एस-058-R130 | 130X101 | 90x60 | 37 मिमी | 225 मि.ली | 1000 पीसी / सीटीएन | 430x315x290 मिमी |
डी एस-014-R150 | 150X125 | 106X80 | 48 मिमी | 450मि | 1000 पीसी / सीटीएन | 505x315x305 मिमी |
डी एस-069-R159 | 159X102 | 140x28 | 30 मिमी | 328 मि.ली | 1000 पीसी / सीटीएन | 420x280x340 मिमी |
डी एस-070-R165 | 165X135 | 127X100 | 50 मिमी | 575 मि.ली | 1000 पीसी / सीटीएन | 570x330x350 मिमी |
डी एस-054-R175 | 175X110 | 143X79 | 38 मिमी | 400 मिलीलीटर | 500 पीसी / सीटीएन | 480x305x375 मिमी |
डी एस-035-R184 | 184X105.5 | 156.5x78 | 38 मिमी | 550 मि.ली | 500 पीसी / सीटीएन | 480x305x390 मिमी |
डी एस-029-R188 | 188X106 | 155X77 | 64 मिमी | 750 मिलीलीटर | 500 पीसी / सीटीएन | 570x310x400 मिमी |
डी एस-053-R185 | 185X135 | 147x96 | 50 मिमी | 700 मिलीलीटर | 500 पीसी / सीटीएन | 570x340x390 मिमी |
डी एस-036-R190 | 190x140 | 160x98 | 45 मिमी | 910 मि.ली | 1000 पीसी / सीटीएन | 605x355x405 मिमी |
डी एस-013-R205 | 205x110 | 162x70 | 57 मिमी | 650मि | 1000 पीसी / सीटीएन | 460x440x430 मिमी |
डी एस-042-R217 | 217X153 | 180x118 | 32 मिमी | 750 मिलीलीटर | 500 पीसी / सीटीएन | 450x410x325 मिमी |
डी एस-044-R220 | 220X157 | 178x115 | 55 मिमी | 1000 मि | 500 पीसी / सीटीएन | 460x345x340 मिमी |
डी एस-011-R226 | 226x110 | 177x73 | 59 मिमी | 800 मि | 1000 पीसी / सीटीएन | 460x360x375 मिमी |
डी एस-012-R258 | 258X195 | 212X146 | 57 मिमी | 1800 मि.ली | 500 पीसी / सीटीएन | 400x355x530 मिमी |
डी एस-038-R265 | 265X195 | 212X145 | 65 मिमी | 1900मी | 400 पीसी / सीटीएन | 450x400x395 मिमी |
डी एस-052-R274 | 274X115 | 245x93 | 39 मिमी | 900 मि | 7550 पीसी / सीटीएन | 750x405x295 मिमी |
डी एस-025-R308 | 308x103 | 264X167 | 54 मिमी | 970मी | 1200 पीसी / सीटीएन | 420x320x440 मिमी |
डी एस-040-R315 | 315x215 | 275x175 | 50 मिमी | 2100 मि.ली | 500 पीसी / सीटीएन | 655x400x465 मिमी |
डी एस-034-R320B | 320X265 | 272x212 | 60 मिमी | 3000 मि.ली | 400 पीसी / सीटीएन | 545x680x290 मिमी |
डी एस-059-R320C | 320x268 | 260x200 | 65 मिमी | 3500 मि.ली | 100 पीसी / सीटीएन | 490x335x285 मिमी |
डी एस-026-R322 | 322x262 | 270x210 | 40 मिमी | 2550 मि.ली | 100 पीसी / सीटीएन | 430x345x290 मिमी |
डी एस-004-R322B | 322x262 | 258X198 | 60 मिमी | 3500 मि.ली | 100 पीसी / सीटीएन | 460x275x350 मिमी |
डी एस-019-R32 | 323x263 | 242x180 | 105 मिमी | 5600 मि.ली | 100 पीसी / सीटीएन | 605x285x335 मिमी |
डी एस-084-R353 | 353x133 | 311x90 | 52 मिमी | 1200 मि.ली | 500 पीसी / सीटीएन | 555x320x365 मिमी |
डी एस-002-R526A | 526x326 | 480x278 | 42 मिमी | 5400 मि.ली | 50 पीसी / सीटीएन | 540x285x345 मिमी |
डी एस-062-R5268 | 526x326 | 462x261 | 55 मिमी | 6700 मि.ली | 50 पीसी / सीटीएन | 550x350x345 मिमी |
डी एस-001-R526C | 526x328 | 480x278 | 76 मिमी | 9700 मि.ली | 50 पीसी / सीटीएन | 550X350x345 मिमी |
एल्यूमीनियम खाद्य कंटेनर के लिए उपयोग
एल्यूमिनियम खाद्य कंटेनर की प्रसंस्करण स्थिति
① सादा पन्नी
② उभरा पन्नी
③ समग्र पन्नी
④ लेपित पन्नी
⑤ रंगीन एल्यूमीनियम पन्नी।
एल्यूमिनियम खाद्य कंटेनर की तस्वीर
सामान्य प्रश्न
प्रश्न: क्या आप निर्माता हैं?
ए: हाँ, हम 2005 में स्थापित हैं।
प्रश्न: क्या आप अनुकूलित आदेश स्वीकार करते हैं?
ए: हाँ।क र ते हैं।आपके अनुकूलित आदेशों का हमेशा स्वागत किया जाता है।कृपया हमें अपने नमूने या चित्र प्रदान करें ताकि हम आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार उत्पादों को अनुकूलित कर सकें।किसी और विवरण के बारे में कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें।
प्रश्न: क्या आप मुफ्त नमूने पेश करते हैं?
एक: निश्चित रूप से, हम आपको आपके मूल्यांकन के लिए नि: शुल्क नमूने भेजने में प्रसन्न हैं। लेकिन वर्तमान में हमें आपके पक्ष में वितरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है यदि आप हमारे नमूने लेना चाहते हैं।
प्रश्न: आपका MOQ क्या है?
एक: आम तौर पर 5 टन हमारे पक्ष में न्यूनतम आदेश मात्रा के रूप में अनुरोध किया जाता है।
प्रश्न: आपका भुगतान अवधि क्या है?
ए: हम एल / सी, डी / पीटी / वेस्टर्न यूनियन स्वीकार करते हैं।
प्रश्न: आपका भुगतान अवधि क्या है?
ए: हम एल / सी, डी / पीटी / टी, वेस्टर्न यूनियन स्वीकार करते हैं।